待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-12-09 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3-4 | 切尔西 |
2024-05-03 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
2023-11-07 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-4 | 切尔西 |
2023-02-26 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 切尔西 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 切尔西 |
2024-04-24 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 切尔西 |
2024-04-21 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 切尔西 |
2024-04-16 | 英超 | 切尔西 | 6-0 | 埃弗顿 |
2024-04-08 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 2-2 | 切尔西 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 切尔西 |
2025-05-17 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-25 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 切尔西 |
2025-06-17 | 世俱杯 | 切尔西 | 0-0 | 莱昂 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 阿森纳 |
2024-04-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-04-08 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 诺丁汉森林 |
2024-04-03 | 英超 | 西汉姆联 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
2024-03-30 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 卢顿 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-05-04 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-09 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-11 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 水晶宫 |
2025-05-18 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
更新时间: