待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 伯恩利 |
2023-10-07 | 英超 | 伯恩利 | 1-4 | 切尔西 |
2022-03-05 | 英超 | 伯恩利 | 0-4 | 切尔西 |
2021-11-06 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 伯恩利 |
2021-01-31 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 伯恩利 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 | 英足总杯 | 切尔西 | 4-2 | 莱斯特城 |
2024-03-12 | 英超 | 切尔西 | 3-2 | 纽卡斯尔联 |
2024-03-02 | 英超 | 布伦特福德 | 2-2 | 切尔西 |
2024-02-29 | 英足总杯 | 切尔西 | 3-2 | 利兹联 |
2024-02-25 | 英联杯 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 切尔西 |
2025-04-26 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 埃弗顿 |
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-10 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 切尔西 |
2025-05-18 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 英超 | 伯恩利 | 2-1 | 布伦特福德 |
2024-03-10 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 伯恩利 |
2024-03-03 | 英超 | 伯恩利 | 0-2 | 伯恩茅斯 |
2024-02-24 | 英超 | 水晶宫 | 3-0 | 伯恩利 |
2024-02-17 | 英超 | 伯恩利 | 0-5 | 阿森纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 伯恩利 |
2025-04-22 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
2025-04-26 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 伯恩利 |
2025-05-03 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 米尔沃尔 |
更新时间: