待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 西汉姆联 |
2024-09-21 | 英超 | 西汉姆联 | 0-3 | 切尔西 |
2024-05-05 | 英超 | 切尔西 | 5-0 | 西汉姆联 |
2023-08-20 | 英超 | 西汉姆联 | 3-1 | 切尔西 |
2023-02-11 | 英超 | 西汉姆联 | 1-1 | 切尔西 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-03 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-04-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 切尔西 |
2024-04-24 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 切尔西 |
2024-04-21 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 切尔西 |
2024-04-16 | 英超 | 切尔西 | 6-0 | 埃弗顿 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 埃弗顿 |
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 切尔西 |
2025-05-17 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-25 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 切尔西 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 利物浦 |
2024-04-21 | 英超 | 水晶宫 | 5-2 | 西汉姆联 |
2024-04-19 | 欧罗巴杯 | 西汉姆联 | 1-1 | 勒沃库森 |
2024-04-14 | 英超 | 西汉姆联 | 0-2 | 富勒姆 |
2024-04-12 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 2-0 | 西汉姆联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英超 | 布莱顿 | 0-0 | 西汉姆联 |
2025-05-03 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 西汉姆联 |
2025-05-18 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2025-05-25 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 西汉姆联 |
更新时间: