待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-0 | 加的斯 |
2023-11-27 | 西甲 | 加的斯 | 0-3 | 皇家马德里 |
2023-04-16 | 西甲 | 加的斯 | 0-2 | 皇家马德里 |
2022-11-11 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-1 | 加的斯 |
2022-05-16 | 西甲 | 加的斯 | 1-1 | 皇家马德里 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 皇家马德里 |
2024-04-27 | 西甲 | 皇家社会 | 0-1 | 皇家马德里 |
2024-04-22 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 | 巴塞罗那 |
2024-04-18 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 1(3)-1(4) | 皇家马德里 |
2024-04-14 | 西甲 | 马洛卡 | 0-1 | 皇家马德里 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 世俱杯 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-08-17 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
2025-08-25 | 西甲 | 奥维多 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-09-01 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 马洛卡 |
2025-09-15 | 西甲 | 皇家社会 | 0-0 | 皇家马德里 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 西甲 | 加的斯 | 1-1 | 马洛卡 |
2024-04-21 | 西甲 | 赫罗纳 | 4-1 | 加的斯 |
2024-04-14 | 西甲 | 加的斯 | 0-1 | 巴塞罗那 |
2024-03-30 | 西甲 | 加的斯 | 1-0 | 格拉纳达 |
2024-03-16 | 西甲 | 皇家社会 | 2-0 | 加的斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: