待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 沃尔夫斯堡 |
2024-09-14 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1-2 | 法兰克福 |
2024-02-25 | 德甲 | 法兰克福 | 2-2 | 沃尔夫斯堡 |
2023-09-30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-0 | 法兰克福 |
2023-03-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-2 | 法兰克福 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 |
2023-09-16 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 柏林联合 |
2023-09-02 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3-1 | 沃尔夫斯堡 |
2023-08-26 | 德甲 | 科隆 | 1-2 | 沃尔夫斯堡 |
2023-08-19 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-0 | 海登海姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 霍芬海姆 |
2025-05-17 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 德甲 | 法兰克福 | 0-0 | 弗赖堡 |
2023-09-22 | 欧会杯 | 法兰克福 | 2-1 | 阿伯丁 |
2023-09-17 | 德甲 | 波鸿 | 1-1 | 法兰克福 |
2023-09-03 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 科隆 |
2023-09-01 | 欧会杯 | 法兰克福 | 2-0 | 索非亚列夫斯基 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 德甲 | 法兰克福 | 0-0 | 圣保利 |
2025-05-17 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-0 | 法兰克福 |
更新时间: