待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 | 沙特联 | 达马克 | 2-2 | 利雅得新月 |
2024-08-29 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-2 | 达马克 |
2024-03-17 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-1 | 达马克 |
2023-09-21 | 沙特联 | 达马克 | 1-1 | 利雅得新月 |
2023-01-01 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-2 | 达马克 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | 沙特联 | 麦加统一 | 4-2 | 达马克 |
2023-09-03 | 沙特联 | 达曼协作 | 3-1 | 达马克 |
2023-08-29 | 沙特联 | 达马克 | 2-2 | 哈萨征服 |
2023-08-26 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1-1 | 达马克 |
2023-08-17 | 沙特联 | 达马克 | 2-2 | 利雅得体育 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 沙特联 | 达马克 | 0-0 | 利雅得胜利 |
2025-05-03 | 沙特联 | 费哈 | 0-0 | 达马克 |
2025-05-09 | 沙特联 | 达马克 | 0-0 | 布赖代先锋 |
2025-05-15 | 沙特联 | 达曼协作 | 0-0 | 达马克 |
2025-05-21 | 沙特联 | 达马克 | 0-0 | 哈萨征服 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-19 | 亚冠精英 | 利雅得新月 | 1-1 | 曼干纳弗巴霍 |
2023-09-16 | 沙特联 | 利雅得新月 | 6-1 | 利雅得体育 |
2023-09-02 | 沙特联 | 吉达联合 | 3-4 | 利雅得新月 |
2023-08-29 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-0 | 达曼协作 |
2023-08-25 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 0-4 | 利雅得新月 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 沙特联 | 利雅得新月 | 0-0 | 利雅得青年人 |
2025-04-26 | 亚冠精英 | 利雅得新月 | 0-0 | 光州FC |
2025-05-08 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 0-0 | 利雅得新月 |
2025-05-09 | 沙特联 | 利雅得新月 | 0-0 | 欧鲁巴赫 |
2025-05-15 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0-0 | 利雅得新月 |
更新时间: