待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-2 | 纳什威尔 |
2025-04-27 | 美职业 | 纳什威尔 | 7-2 | 芝加哥火焰 |
2024-10-20 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-3 | 纳什威尔 |
2024-09-19 | 美职业 | 纳什威尔 | 1-0 | 芝加哥火焰 |
2023-07-09 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 1-0 | 纳什威尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 美职业 | 亚特兰大联 | 0-2 | 纳什威尔 |
2024-09-01 | 美职业 | 奥兰多城 | 3-0 | 纳什威尔 |
2024-08-25 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-2 | 奥斯汀FC |
2024-07-21 | 美职业 | 费城联合 | 3-0 | 纳什威尔 |
2024-07-18 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-3 | 奥兰多城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-0 | 费城联合 |
2025-07-13 | 美职业 | 迈阿密国际 | 0-0 | 纳什威尔 |
2025-07-17 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-0 | 哥伦布机员 |
2025-07-20 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-0 | 多伦多FC |
2025-07-26 | 美职业 | 圣地亚哥 | 0-0 | 纳什威尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 2-1 | 纽约红牛 |
2024-09-08 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 1-2 | 华盛顿联 |
2024-09-01 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 1-4 | 迈阿密国际 |
2024-08-25 | 美职业 | 纽约城 | 2-2 | 芝加哥火焰 |
2024-07-21 | 美职业 | 迈阿密国际 | 2-1 | 芝加哥火焰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 美职业 | 辛辛那提 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-13 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 圣地亚哥 |
2025-07-17 | 美职业 | 亚特兰大联 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-20 | 美职业 | 蒙特利尔冲击 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-27 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 纽约红牛 |
更新时间: