待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 中超 | 青岛西海岸 | 1-0 | 青岛海牛 |
2025-02-23 | 中超 | 青岛海牛 | 2-2 | 青岛西海岸 |
2024-07-07 | 中超 | 青岛海牛 | 3-1 | 青岛西海岸 |
2024-03-30 | 中超 | 青岛西海岸 | 1-0 | 青岛海牛 |
2022-11-24 | 中甲 | 青岛海牛 | 1-1 | 青岛西海岸 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 中超 | 长春亚泰 | 5-0 | 青岛海牛 |
2024-06-26 | 中超 | 青岛海牛 | 1-5 | 成都蓉城 |
2024-06-19 | 中协杯 | 杭州临平吴越 | 0(3)-0(5) | 青岛海牛 |
2024-06-16 | 中超 | 沧州雄狮 | 0-1 | 青岛海牛 |
2024-05-26 | 中超 | 青岛海牛 | 3-1 | 天津津门虎 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 中超 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 青岛海牛 |
2025-07-23 | 中协杯 | 青岛海牛 | 0-0 | 成都蓉城 |
2025-07-27 | 中超 | 青岛海牛 | 0-0 | 天津津门虎 |
2025-08-03 | 中超 | 大连英博 | 0-0 | 青岛海牛 |
2025-08-09 | 中超 | 青岛海牛 | 0-0 | 云南玉昆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-1 | 上海申花 |
2024-06-25 | 中超 | 河南队 | 1-0 | 青岛西海岸 |
2024-06-22 | 中协杯 | 石家庄功夫 | 2(3)-2(4) | 青岛西海岸 |
2024-06-16 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-1 | 武汉三镇 |
2024-05-26 | 中超 | 成都蓉城 | 7-0 | 青岛西海岸 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-07-23 | 中协杯 | 青岛西海岸 | 0-0 | 北京国安 |
2025-07-26 | 中超 | 上海海港 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-08-02 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-0 | 河南队 |
2025-08-10 | 中超 | 天津津门虎 | 0-0 | 青岛西海岸 |
更新时间: