待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 中超 | 上海海港 | 2-1 | 梅州客家 |
2024-08-09 | 中超 | 上海海港 | 7-2 | 梅州客家 |
2024-06-18 | 中超 | 梅州客家 | 1-2 | 上海海港 |
2023-08-18 | 中超 | 上海海港 | 1-1 | 梅州客家 |
2023-05-20 | 中超 | 梅州客家 | 0-2 | 上海海港 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 中超 | 山东泰山 | 0-1 | 上海海港 |
2024-07-26 | 中超 | 上海海港 | 8-1 | 南通支云 |
2024-07-21 | 中超 | 上海海港 | 5-0 | 青岛海牛 |
2024-07-17 | 中协杯 | 浙江俱乐部绿城 | 1-2 | 上海海港 |
2024-07-12 | 中超 | 上海海港 | 5-1 | 北京国安 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 中超 | 天津津门虎 | 0-0 | 上海海港 |
2025-04-20 | 中超 | 上海海港 | 0-0 | 成都蓉城 |
2025-04-25 | 中超 | 云南玉昆 | 0-0 | 上海海港 |
2025-05-01 | 中超 | 上海海港 | 0-0 | 北京国安 |
2025-05-05 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 上海海港 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 中超 | 梅州客家 | 3-2 | 天津津门虎 |
2024-07-28 | 中超 | 青岛海牛 | 4-2 | 梅州客家 |
2024-07-21 | 中超 | 青岛西海岸 | 3-3 | 梅州客家 |
2024-07-13 | 中超 | 梅州客家 | 2-1 | 南通支云 |
2024-07-07 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 4-0 | 梅州客家 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-0 | 梅州客家 |
2025-04-20 | 中超 | 梅州客家 | 0-0 | 深圳新鹏城 |
2025-04-27 | 中超 | 青岛海牛 | 0-0 | 梅州客家 |
2025-05-02 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-0 | 梅州客家 |
2025-05-06 | 中超 | 梅州客家 | 0-0 | 上海申花 |
更新时间: