待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 2-2 | 浙江俱乐部绿城 |
2024-06-15 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 3-1 | 长春亚泰 |
2023-07-12 | 中超 | 长春亚泰 | 2-2 | 浙江俱乐部绿城 |
2023-04-15 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-2 | 长春亚泰 |
2022-06-29 | 中超 | 长春亚泰 | 1-1 | 浙江俱乐部绿城 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 中超 | 河南队 | 0-0 | 长春亚泰 |
2024-10-19 | 中超 | 长春亚泰 | 4-0 | 青岛西海岸 |
2024-09-28 | 中超 | 北京国安 | 8-1 | 长春亚泰 |
2024-09-21 | 中超 | 长春亚泰 | 3-4 | 上海海港 |
2024-09-14 | 中超 | 长春亚泰 | 3-2 | 南通支云 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 中超 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 长春亚泰 |
2025-04-20 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 云南玉昆 |
2025-04-26 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 成都蓉城 |
2025-05-01 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-0 | 长春亚泰 |
2025-05-05 | 中超 | 青岛海牛 | 0-0 | 长春亚泰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 3-3 | 山东泰山 |
2024-10-24 | 亚冠联2 | 狮子港 | 1-0 | 浙江俱乐部绿城 |
2024-10-18 | 中超 | 武汉三镇 | 0-2 | 浙江俱乐部绿城 |
2024-09-28 | 中超 | 南通支云 | 3-2 | 浙江俱乐部绿城 |
2024-09-22 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 2-2 | 沧州雄狮 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-0 | 梅州客家 |
2025-04-20 | 中超 | 天津津门虎 | 0-0 | 浙江俱乐部绿城 |
2025-04-27 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-05-01 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0-0 | 长春亚泰 |
2025-05-05 | 中超 | 成都蓉城 | 0-0 | 浙江俱乐部绿城 |
更新时间: