待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 中超 | 青岛西海岸 | 2-0 | 武汉三镇 |
2024-11-02 | 中超 | 武汉三镇 | 1-3 | 青岛西海岸 |
2024-06-16 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-1 | 武汉三镇 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 中超 | 梅州客家 | 1-0 | 武汉三镇 |
2024-10-18 | 中超 | 武汉三镇 | 0-2 | 浙江俱乐部绿城 |
2024-09-29 | 中超 | 武汉三镇 | 1-0 | 河南队 |
2024-09-21 | 中超 | 山东泰山 | 0-0 | 武汉三镇 |
2024-09-15 | 中超 | 青岛海牛 | 1-1 | 武汉三镇 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 大连英博 |
2025-05-17 | 中超 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 武汉三镇 |
2025-05-20 | 中协杯 | 陕西联合月亮泊队 | 0-0 | 武汉三镇 |
2025-06-13 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 青岛海牛 |
2025-06-25 | 中超 | 山东泰山 | 0-0 | 武汉三镇 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 中超 | 青岛西海岸 | 1-1 | 成都蓉城 |
2024-10-19 | 中超 | 长春亚泰 | 4-0 | 青岛西海岸 |
2024-09-28 | 中超 | 上海海港 | 2-1 | 青岛西海岸 |
2024-09-22 | 中超 | 青岛西海岸 | 3-2 | 深圳新鹏城 |
2024-09-13 | 中超 | 山东泰山 | 0-1 | 青岛西海岸 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 中超 | 上海申花 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-05-17 | 中超 | 成都蓉城 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-05-20 | 中协杯 | 延边龙鼎 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-06-14 | 中超 | 青岛西海岸 | 0-0 | 云南玉昆 |
2025-06-25 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 青岛西海岸 |
更新时间: