待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | FC东京 |
2024-07-20 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | FC东京 |
2024-04-07 | 日职联 | FC东京 | 2-0 | 鹿岛鹿角 |
2023-07-16 | 日职联 | FC东京 | 1-3 | 鹿岛鹿角 |
2023-05-20 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1-1 | FC东京 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 日职联 | 横滨水手 | 4-1 | 鹿岛鹿角 |
2024-07-10 | 日皇杯 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 藤枝MYFC |
2024-07-06 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 札幌冈萨多 |
2024-06-30 | 日职联 | 神户胜利船 | 3-1 | 鹿岛鹿角 |
2024-06-26 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 大阪钢巴 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
2025-04-29 | 日职联 | 横滨FC | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-03 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2025-05-07 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-10 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 川崎前锋 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 日职联 | FC东京 | 2-0 | 新泻天鹅 |
2024-07-10 | 日皇杯 | FC东京 | 1-1 | 千叶市原 |
2024-07-06 | 日职联 | 柏太阳神 | 3-2 | FC东京 |
2024-06-30 | 日职联 | FC东京 | 0-1 | 福冈黄蜂 |
2024-06-26 | 日职联 | FC东京 | 1-0 | 札幌冈萨多 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 日职联 | FC东京 | 0-0 | 大阪钢巴 |
2025-04-29 | 日职联 | FC东京 | 0-0 | 清水鼓动 |
2025-05-03 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | FC东京 |
2025-05-07 | 日职联 | 横滨水手 | 0-0 | FC东京 |
2025-05-10 | 日职联 | FC东京 | 0-0 | 神户胜利船 |
更新时间: