待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 日职联 | 町田泽维亚 | 1-2 | 横滨水手 |
2024-06-15 | 日职联 | 横滨水手 | 1-3 | 町田泽维亚 |
2023-07-12 | 日皇杯 | 横滨水手 | 1-4 | 町田泽维亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 日职联 | 东京绿茵 | 0-1 | 町田泽维亚 |
2024-07-06 | 日职联 | 町田泽维亚 | 1-0 | 名古屋鲸八 |
2024-06-30 | 日职联 | 大阪钢巴 | 1-3 | 町田泽维亚 |
2024-06-26 | 日职联 | 神户胜利船 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2024-06-22 | 日职联 | 町田泽维亚 | 0-0 | 福冈黄蜂 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日职联 | 神户胜利船 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2025-04-25 | 日职联 | 町田泽维亚 | 0-0 | 湘南海洋 |
2025-04-29 | 日职联 | 大阪樱花 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2025-05-03 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2025-05-07 | 日职联 | 町田泽维亚 | 0-0 | 京都不死鸟 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 日职联 | 横滨水手 | 4-1 | 鹿岛鹿角 |
2024-07-10 | 日皇杯 | 横滨水手 | 2(5)-2(4) | 水户蜀葵 |
2024-07-06 | 日职联 | 大阪钢巴 | 4-0 | 横滨水手 |
2024-07-03 | 日职联 | 横滨水手 | 0-1 | 鸟栖沙岩 |
2024-06-29 | 日职联 | 横滨水手 | 1-2 | 东京绿茵 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 横滨水手 |
2025-04-27 | 亚冠精英 | 横滨水手 | 0-0 | 利雅得胜利 |
2025-04-29 | 日职联 | 横滨水手 | 0-0 | 神户胜利船 |
2025-05-03 | 日职联 | 横滨水手 | 0-0 | 柏太阳神 |
2025-05-07 | 日职联 | 横滨水手 | 0-0 | FC东京 |
更新时间: