待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1-1 | 浦和红钻 |
2024-08-17 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 浦和红钻 |
2024-06-22 | 日职联 | 浦和红钻 | 2-2 | 鹿岛鹿角 |
2023-10-28 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 浦和红钻 |
2023-06-04 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 日职联 | 磐田喜悦 | 2-1 | 鹿岛鹿角 |
2024-08-07 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 3-0 | 鸟栖沙岩 |
2024-07-20 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | FC东京 |
2024-07-14 | 日职联 | 横滨水手 | 4-1 | 鹿岛鹿角 |
2024-07-10 | 日皇杯 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 藤枝MYFC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
2025-04-29 | 日职联 | 横滨FC | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-03 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2025-05-07 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-10 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 川崎前锋 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 1-1 | 浦和红钻 |
2024-07-31 | 球会友谊 | 浦和红钻 | 1-4 | 纽卡斯尔联 |
2024-07-20 | 日职联 | 浦和红钻 | 3-4 | 札幌冈萨多 |
2024-07-14 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0-0 | 浦和红钻 |
2024-07-06 | 日职联 | 浦和红钻 | 2-3 | 湘南海洋 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 广岛三箭 |
2025-04-29 | 日职联 | 川崎前锋 | 0-0 | 浦和红钻 |
2025-05-03 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 东京绿茵 |
2025-05-07 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 大阪钢巴 |
2025-05-10 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 浦和红钻 |
更新时间: