待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 中甲 | 定南赣联 | 3-1 | 苏州东吴 |
2024-10-20 | 中甲 | 苏州东吴 | 0-0 | 定南赣联 |
2024-06-08 | 中甲 | 定南赣联 | 2-4 | 苏州东吴 |
2023-08-26 | 中甲 | 定南赣联 | 3-0 | 苏州东吴 |
2023-05-14 | 中甲 | 苏州东吴 | 0-2 | 定南赣联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 中甲 | 云南玉昆 | 3-0 | 苏州东吴 |
2024-10-05 | 中甲 | 苏州东吴 | 2-1 | 青岛红狮 |
2024-09-28 | 中甲 | 广西平果 | 1-1 | 苏州东吴 |
2024-09-22 | 中甲 | 苏州东吴 | 1-0 | 重庆铜梁龙 |
2024-09-15 | 中甲 | 广州队 | 1-1 | 苏州东吴 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 中甲 | 苏州东吴 | 0-0 | 佛山南狮 |
2025-07-27 | 中甲 | 广西平果 | 0-0 | 苏州东吴 |
2025-08-03 | 中甲 | 苏州东吴 | 0-0 | 大连鲲城 |
2025-08-10 | 中甲 | 苏州东吴 | 0-0 | 石家庄功夫 |
2025-08-16 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0-0 | 苏州东吴 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 中甲 | 定南赣联 | 0-1 | 无锡吴钩 |
2024-10-05 | 中甲 | 佛山南狮 | 5-1 | 定南赣联 |
2024-09-28 | 中甲 | 辽宁铁人 | 3-0 | 定南赣联 |
2024-09-21 | 中甲 | 定南赣联 | 0-1 | 延边龙鼎 |
2024-09-17 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0-0 | 定南赣联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 中甲 | 定南赣联 | 0-0 | 陕西联合月亮泊队 |
2025-07-27 | 中甲 | 广东广州豹 | 0-0 | 定南赣联 |
2025-08-03 | 中甲 | 青岛红狮 | 0-0 | 定南赣联 |
2025-08-10 | 中甲 | 定南赣联 | 0-0 | 佛山南狮 |
2025-08-16 | 中甲 | 广西平果 | 0-0 | 定南赣联 |
更新时间: