待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-09 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-05-01 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 皇家马德里 |
2019-07-21 | 国际冠军杯 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 皇家马德里 |
2018-05-02 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
2018-04-26 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 皇家马德里 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 法兰克福 |
2024-04-21 | 德甲 | 柏林联合 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-04-18 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 阿森纳 |
2024-04-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 科隆 |
2024-04-10 | 欧冠杯 | 阿森纳 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 德甲 | RB莱比锡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-05-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-05-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奥克兰城 |
2025-06-21 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 博卡青年 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 西甲 | 皇家社会 | 0-1 | 皇家马德里 |
2024-04-22 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 | 巴塞罗那 |
2024-04-18 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 1(3)-1(4) | 皇家马德里 |
2024-04-14 | 西甲 | 马洛卡 | 0-1 | 皇家马德里 |
2024-04-10 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 3-3 | 曼彻斯特城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 塞尔塔 |
2025-05-11 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-05-15 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 马洛卡 |
2025-05-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-05-26 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 皇家社会 |
更新时间: