待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 英超 | 西汉姆联 | 2-1 | 曼彻斯特联 |
2024-02-04 | 英超 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 西汉姆联 |
2023-12-23 | 英超 | 西汉姆联 | 2-0 | 曼彻斯特联 |
2023-05-08 | 英超 | 西汉姆联 | 1-0 | 曼彻斯特联 |
2023-03-02 | 英足总杯 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 西汉姆联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 狼队 |
2025-04-18 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 里昂 |
2025-04-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 曼彻斯特联 |
2025-04-11 | 欧罗巴杯 | 里昂 | 2-2 | 曼彻斯特联 |
2025-04-06 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-02 | 欧罗巴杯 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-04 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-09 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-05-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 西汉姆联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英超 | 布莱顿 | 3-2 | 西汉姆联 |
2025-04-19 | 英超 | 西汉姆联 | 1-1 | 南安普敦 |
2025-04-13 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 西汉姆联 |
2025-04-05 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
2025-04-02 | 英超 | 狼队 | 1-0 | 西汉姆联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 西汉姆联 |
2025-05-18 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2025-05-25 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 西汉姆联 |
更新时间: