待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-2 | 罗斯托夫 |
2024-07-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-03-13 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 2-0 | 罗斯托夫 |
2023-12-03 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-0 | 罗斯托夫 |
2023-11-29 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-07 | 球会友谊 | 克拉斯诺达尔 | 3-2 | 罗斯托夫 |
2024-05-25 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 | 罗斯托夫 |
2024-05-19 | 俄超 | 罗斯托夫 | 2-1 | 巴蒂卡 |
2024-05-11 | 俄超 | 喀山红宝石 | 3-1 | 罗斯托夫 |
2024-05-07 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 罗斯托夫 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 罗斯托夫 |
2025-04-26 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科火车头 |
2025-05-05 | 俄超 | 希姆基 | 0-0 | 罗斯托夫 |
2025-05-11 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0-0 | 罗斯托夫 |
2025-05-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-0 | 乌拉尔 |
2024-05-21 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 2-6 | 莫斯科中央陆军 |
2024-05-16 | 俄杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-05-11 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-1 | 莫斯科中央陆军 |
2024-05-07 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-2 | 喀山红宝石 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 苏维埃之翼 |
2025-04-27 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-04 | 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-11 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 |
2025-05-18 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
更新时间: