待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 欧国联 | 德国 | 1-0 | 荷兰 |
2024-09-11 | 欧国联 | 荷兰 | 2-2 | 德国 |
2024-03-27 | 国际友谊 | 德国 | 2-1 | 荷兰 |
2022-03-30 | 国际友谊 | 荷兰 | 1-1 | 德国 |
2019-09-07 | 欧洲杯 | 德国 | 2-4 | 荷兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 波黑 | 1-2 | 德国 |
2024-09-11 | 欧国联 | 荷兰 | 2-2 | 德国 |
2024-09-08 | 欧国联 | 德国 | 5-0 | 匈牙利 |
2024-07-05 | 欧洲杯 | 西班牙 | 1-1 | 德国 |
2024-06-30 | 欧洲杯 | 德国 | 2-0 | 丹麦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 欧国联 | 德国 | 0-0 | 葡萄牙 |
2025-09-05 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 0-0 | 德国 |
2025-09-08 | 欧洲预选 | 德国 | 0-0 | 北爱尔兰 |
2025-10-11 | 欧洲预选 | 德国 | 0-0 | 卢森堡 |
2025-10-14 | 欧洲预选 | 北爱尔兰 | 0-0 | 德国 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 匈牙利 | 1-1 | 荷兰 |
2024-09-11 | 欧国联 | 荷兰 | 2-2 | 德国 |
2024-09-08 | 欧国联 | 荷兰 | 5-2 | 波黑 |
2024-07-11 | 欧洲杯 | 荷兰 | 1-2 | 英格兰 |
2024-07-07 | 欧洲杯 | 荷兰 | 2-1 | 土耳其 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 欧洲预选 | 芬兰 | 0-0 | 荷兰 |
2025-06-11 | 欧洲预选 | 荷兰 | 0-0 | 马耳他 |
2025-09-05 | 欧洲预选 | 荷兰 | 0-0 | 波兰 |
2025-09-08 | 欧洲预选 | 立陶宛 | 0-0 | 荷兰 |
2025-10-10 | 欧洲预选 | 马耳他 | 0-0 | 荷兰 |
更新时间: