待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 葡超 | 法伦斯 | 0-1 | 波尔图 |
2024-09-15 | 葡超 | 波尔图 | 2-1 | 法伦斯 |
2024-01-29 | 葡超 | 法伦斯 | 1-3 | 波尔图 |
2023-08-21 | 葡超 | 波尔图 | 2-1 | 法伦斯 |
2021-05-11 | 葡超 | 波尔图 | 5-1 | 法伦斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2-0 | 波尔图 |
2024-08-25 | 葡超 | 波尔图 | 2-0 | 里奥阿维 |
2024-08-17 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0-2 | 波尔图 |
2024-08-11 | 葡超 | 波尔图 | 3-0 | 吉维森特 |
2024-08-04 | 葡超杯 | 里斯本竞技 | 3-3 | 波尔图 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 葡超 | 阿马多拉 | 0-0 | 波尔图 |
2025-05-03 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 摩里伦斯 |
2025-05-12 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 波尔图 |
2025-05-18 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 葡萄牙国民 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 帕尔梅拉斯 | 0-0 | 波尔图 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 法伦斯 |
2024-08-24 | 葡超 | 法伦斯 | 0-5 | 里斯本竞技 |
2024-08-17 | 葡超 | 里奥阿维 | 1-0 | 法伦斯 |
2024-08-12 | 葡超 | 法伦斯 | 1-2 | 摩里伦斯 |
2024-05-18 | 葡超 | 法伦斯 | 1-3 | 朴迪莫伦斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 葡超 | 吉维森特 | 0-0 | 法伦斯 |
2025-05-03 | 葡超 | 法伦斯 | 0-0 | 法马利康 |
2025-05-12 | 葡超 | 吉马良斯 | 0-0 | 法伦斯 |
2025-05-18 | 葡超 | 法伦斯 | 0-0 | 圣克拉拉 |
更新时间: