待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 3-1 | 本菲卡 |
2025-03-06 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0-1 | 巴塞罗那 |
2025-01-22 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 4-5 | 巴塞罗那 |
2021-11-24 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0-0 | 本菲卡 |
2021-09-30 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 3-0 | 巴塞罗那 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 葡超 | 本菲卡 | 4-0 | 法马利康 |
2025-01-05 | 葡超 | 本菲卡 | 1-2 | 布拉加 |
2024-12-30 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1-0 | 本菲卡 |
2024-12-24 | 葡超 | 本菲卡 | 3-0 | 埃斯托里尔 |
2024-12-20 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0-2 | 本菲卡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-05-11 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 里斯本竞技 |
2025-05-18 | 葡超 | 布拉加 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-06-17 | 世俱杯 | 博卡青年 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-06-21 | 世俱杯 | 本菲卡 | 0-0 | 奥克兰城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-1 | 巴塞罗那 |
2025-01-16 | 西杯 | 巴塞罗那 | 5-1 | 皇家贝蒂斯 |
2025-01-13 | 西超杯 | 巴塞罗那 | 5-2 | 皇家马德里 |
2025-01-09 | 西超杯 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-2 | 巴塞罗那 |
2025-01-05 | 西杯 | 巴巴斯托 | 0-4 | 巴塞罗那 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0-0 | 国际米兰 |
2025-05-04 | 西甲 | 巴拉多利德 | 0-0 | 巴塞罗那 |
2025-05-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0-0 | 巴塞罗那 |
2025-05-11 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-05-15 | 西甲 | 西班牙人 | 0-0 | 巴塞罗那 |
厄德高相信踢完皇马后与巴黎的比赛能够全力以赴,之前战胜巴黎增强了信心
弗兰称赞2005年伊斯坦布尔奇迹是巅峰之作 认为梅西是2010年代欧冠最佳球员
阿尔特塔分享巴黎经历的珍贵财富与成长故事
戈洛文透露心声:欧冠比不上世界杯 未来大赛成疑
巴斯托尼:击败拜仁是我职业生涯的五大高光时刻之一 国米的确有两个“蛋蛋”
本赛季欧洲赛事积分榜:阿森纳领先,国米、巴萨、维拉和利物浦紧随其后
劳塔罗开心打进150球 似乎忘了国米早已跌下神坛
马洛塔表示国米在体育和经济上都取得了令人满意的成绩
半场比分为国米0-0拜仁 总分国米领先2-1 索默多次救险 图拉姆和穆勒未能把握机会
国米狂欢像夺奖 功勋姆希塔良回应凯恩言论自由但庆祝有度
更新时间: