待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 1(5)-1(4) | 狼队 |
2025-02-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 狼队 |
2024-11-30 | 英超 | 狼队 | 2-4 | 伯恩茅斯 |
2024-04-25 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
2023-10-21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 狼队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 英超 | 布莱顿 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
2025-02-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 狼队 |
2025-02-15 | 英超 | 南安普敦 | 1-3 | 伯恩茅斯 |
2025-02-08 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 0-2 | 伯恩茅斯 |
2025-02-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 利物浦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-08-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 狼队 |
2025-08-30 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-09-13 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 布莱顿 |
2025-09-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 英超 | 狼队 | 1-2 | 富勒姆 |
2025-02-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 狼队 |
2025-02-16 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 狼队 |
2025-02-09 | 英足总杯 | 布莱克本 | 0-2 | 狼队 |
2025-02-02 | 英超 | 狼队 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2025-08-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 狼队 |
2025-08-30 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 埃弗顿 |
2025-09-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 狼队 |
2025-09-20 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 利兹联 |
更新时间: