待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 美职业 | 多伦多FC | 1-2 | 芝加哥火焰 |
2024-09-29 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 1-1 | 多伦多FC |
2024-06-16 | 美职业 | 多伦多FC | 1-4 | 芝加哥火焰 |
2023-07-16 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 1-0 | 多伦多FC |
2023-06-01 | 美职业 | 多伦多FC | 0-0 | 芝加哥火焰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 美职业 | 辛辛那提 | 2-0 | 多伦多FC |
2025-03-02 | 美职业 | 奥兰多城 | 4-2 | 多伦多FC |
2025-02-23 | 美职业 | 华盛顿联 | 2-2 | 多伦多FC |
2024-10-06 | 美职业 | 多伦多FC | 0-1 | 迈阿密国际 |
2024-10-03 | 美职业 | 多伦多FC | 1-4 | 纽约红牛 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 美职业 | 多伦多FC | 0-0 | 亚特兰大联 |
2025-07-17 | 美职业 | 圣地亚哥 | 0-0 | 多伦多FC |
2025-07-20 | 美职业 | 纳什威尔 | 0-0 | 多伦多FC |
2025-07-27 | 美职业 | 夏洛特FC | 0-0 | 多伦多FC |
2025-08-10 | 美职业 | 费城联合 | 0-0 | 多伦多FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 美职业 | 达拉斯FC | 1-3 | 芝加哥火焰 |
2025-03-02 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 2-2 | 华盛顿联 |
2025-02-23 | 美职业 | 哥伦布机员 | 4-2 | 芝加哥火焰 |
2024-10-20 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-3 | 纳什威尔 |
2024-10-03 | 美职业 | 夏洛特FC | 4-3 | 芝加哥火焰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 美职业 | 辛辛那提 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-13 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 圣地亚哥 |
2025-07-17 | 美职业 | 亚特兰大联 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-20 | 美职业 | 蒙特利尔冲击 | 0-0 | 芝加哥火焰 |
2025-07-27 | 美职业 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 纽约红牛 |
更新时间: