待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 澳足总 | 布里斯班 | 8-0 | 库梅拉 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 澳足总 | 格拉瓦特山 | 0-6 | 布里斯班 |
2024-07-31 | 澳足总 | 布里斯班 | 1-2 | 西悉尼流浪者 |
2024-07-06 | 澳昆超 | 布里斯班 | 0-3 | 昆士兰狮队 |
2024-05-29 | 澳昆专联 | 布里斯班 | 1-2 | 黄金海岸联 |
2024-05-04 | 澳昆专联 | 米切尔顿 | 0-8 | 布里斯班 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-28 | 澳足总 | 库梅拉 | 0-0 | 金斯克利夫FC |
2022-04-03 | 澳昆乙 | 圣佛德流浪 | 3-3 | 库梅拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: