待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 世俱杯 | 皇家马德里 | 3-2 | 多特蒙德 |
2024-10-23 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 5-2 | 多特蒙德 |
2024-06-02 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 0-2 | 皇家马德里 |
2017-12-07 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 3-2 | 多特蒙德 |
2017-09-27 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 1-3 | 皇家马德里 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 世俱杯 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 |
2025-06-27 | 世俱杯 | 萨尔茨堡 | 0-3 | 皇家马德里 |
2025-06-23 | 世俱杯 | 皇家马德里 | 3-1 | 帕丘卡 |
2025-06-19 | 世俱杯 | 皇家马德里 | 1-1 | 利雅得新月 |
2025-05-24 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-0 | 皇家社会 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
2025-08-25 | 西甲 | 奥维多 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-09-01 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 马洛卡 |
2025-09-15 | 西甲 | 皇家社会 | 0-0 | 皇家马德里 |
2025-09-22 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 西班牙人 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 世俱杯 | 多特蒙德 | 2-1 | 蒙特雷 |
2025-06-26 | 世俱杯 | 多特蒙德 | 1-0 | 蔚山HD |
2025-06-22 | 世俱杯 | 马梅洛迪日落 | 3-4 | 多特蒙德 |
2025-06-18 | 世俱杯 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-05-17 | 德甲 | 多特蒙德 | 3-0 | 荷尔斯泰因 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 埃森 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-08-24 | 德甲 | 圣保利 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-08-31 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 柏林联合 |
2025-09-13 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-09-20 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 |
更新时间: