待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 奥格斯堡 |
2024-01-27 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 |
2023-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 奥格斯堡 |
2023-03-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5-3 | 奥格斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1-2 | 柏林联合 |
2025-05-12 | 德甲 | 斯图加特 | 4-0 | 奥格斯堡 |
2025-05-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1-3 | 荷尔斯泰因 |
2025-04-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 2-0 | 奥格斯堡 |
2025-04-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 法兰克福 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 哈雷斯彻 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-08-23 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-08-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-13 | 德甲 | 圣保利 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-09-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 美因茨 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 世俱杯 | 弗拉门戈 | 2-4 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-25 | 世俱杯 | 本菲卡 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-21 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 博卡青年 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 10-0 | 奥克兰城 |
2025-05-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 世俱杯 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-08-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | RB莱比锡 |
2025-08-26 | 德国杯 | 韦恩 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-08-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 汉堡 |
更新时间: