待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 英乙 | 克鲁 | 1-1 | 斯托克港 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 英甲 | 斯托克港 | 1(1)-1(4) | 莱顿东方 |
2025-05-10 | 英甲 | 莱顿东方 | 2-2 | 斯托克港 |
2025-03-22 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 1-0 | 斯托克港 |
2025-03-15 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 斯托克港 |
2025-01-12 | 英足总杯 | 水晶宫 | 1-0 | 斯托克港 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 英联杯 | 斯托克港 | 0-0 | 克鲁 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 英乙 | 诺茨郡 | 0-0 | 克鲁 |
2024-11-02 | 英足总杯 | 克鲁 | 0-1 | 达根汉姆 |
2024-08-14 | 英联杯 | 罗瑟汉姆 | 2-1 | 克鲁 |
2023-12-13 | 英足总杯 | 克鲁 | 2-4 | 布里斯托流浪 |
2023-11-15 | 英足总杯 | 德比郡 | 1-3 | 克鲁 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 英联杯 | 斯托克港 | 0-0 | 克鲁 |
更新时间: