待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 切尔西 |
2024-02-25 | 英联杯 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2024-02-01 | 英超 | 利物浦 | 4-1 | 切尔西 |
2023-08-13 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 利物浦 |
2023-04-05 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-08-10 | 英超 | 利物浦 | 4-1 | 诺维奇 |
2019-08-04 | 英社盾 | 利物浦 | 1-1 | 曼彻斯特城 |
2019-06-02 | 欧冠杯 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 利物浦 |
2019-05-12 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 狼队 |
2019-05-08 | 欧冠杯 | 利物浦 | 4-0 | 巴塞罗那 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 阿森纳 |
2025-05-20 | 英超 | 布莱顿 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-25 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 水晶宫 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-08-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 切尔西 |
2019-05-30 | 欧罗巴杯 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 |
2019-05-12 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 切尔西 |
2019-05-10 | 欧罗巴杯 | 切尔西 | 1-1 | 法兰克福 |
2019-05-05 | 英超 | 切尔西 | 3-0 | 沃特福德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 切尔西 |
2025-05-17 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼彻斯特联 |
2025-05-25 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 切尔西 |
2025-06-17 | 世俱杯 | 切尔西 | 0-0 | 莱昂 |
更新时间: